<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Reloj termómetro con PIC 16F628</title>
	<atom:link href="http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/</link>
	<description>Blog sobre desarrollos y otros temas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 20:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/comment-page-1/#comment-2402</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 20:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasorp.es/?p=120#comment-2402</guid>
		<description>La pila de botón esta para eso precisamente, para seguir actualizando los valores de fecha y hora cuando está apagado. El mensaje lo puedes modificar en el fichero main.h.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La pila de botón esta para eso precisamente, para seguir actualizando los valores de fecha y hora cuando está apagado. El mensaje lo puedes modificar en el fichero main.h.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/comment-page-1/#comment-2372</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasorp.es/?p=120#comment-2372</guid>
		<description>A se me olvida no se mucho de programacion de microcontroladores ya que recien estoy comenzando y me gustaria saber como modificar el mensaje que dice  &quot;todotopic&quot;
gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A se me olvida no se mucho de programacion de microcontroladores ya que recien estoy comenzando y me gustaria saber como modificar el mensaje que dice  &#8220;todotopic&#8221;<br />
gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gustavo</title>
		<link>http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/comment-page-1/#comment-2371</link>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 00:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasorp.es/?p=120#comment-2371</guid>
		<description>Amigo muy bueno tu proyecto lo e montado en proteus y funciona de 10, solo me asalta una duda, cuando lo apagas, y lo prendes tienes que volver a actualizar hora y fecha o es automatico, de antemano muchas gracias sigue asi  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo muy bueno tu proyecto lo e montado en proteus y funciona de 10, solo me asalta una duda, cuando lo apagas, y lo prendes tienes que volver a actualizar hora y fecha o es automatico, de antemano muchas gracias sigue asi  <img src='http://www.sistemasorp.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paul Molina</title>
		<link>http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/comment-page-1/#comment-2246</link>
		<dc:creator>Paul Molina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 05:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasorp.es/?p=120#comment-2246</guid>
		<description>Execelente proyecto me gusto mucho! solo quisiera saber en que program esta realizado el código fuente por que yo uso microcode studio plus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Execelente proyecto me gusto mucho! solo quisiera saber en que program esta realizado el código fuente por que yo uso microcode studio plus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/comment-page-1/#comment-1996</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 05:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasorp.es/?p=120#comment-1996</guid>
		<description>En el main.h tiene un #include &lt;16F628A.h&gt; que obtiene los valores necesarios para compilar. Si quieres puedes enviarme todos los ficheros de tu proyecto en un .zip a oscarrp@gmail.com para que mire que puede estar pasando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el main.h tiene un #include &lt;16F628A.h> que obtiene los valores necesarios para compilar. Si quieres puedes enviarme todos los ficheros de tu proyecto en un .zip a <a href="mailto:oscarrp@gmail.com">oscarrp@gmail.com</a> para que mire que puede estar pasando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: second_2</title>
		<link>http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/comment-page-1/#comment-1995</link>
		<dc:creator>second_2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 03:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasorp.es/?p=120#comment-1995</guid>
		<description>el pic16f628A, la simulacion en proteus es perfecta con los archivos que descargue, pero el problema que tengo es la ROM.en el bloc de notas no entiendo:
#ROM 0x2100={&quot;\f hola TODOPIC&quot;}, LO COMPILO EN PICC, ¿LA LIBRERIA #include &quot;main.h&quot; ME INDICA EL TIPO DE PIC? O TENGO QUE DECLARAR LA LIBRERIA DEL PIC16F628A?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el pic16f628A, la simulacion en proteus es perfecta con los archivos que descargue, pero el problema que tengo es la ROM.en el bloc de notas no entiendo:<br />
#ROM 0&#215;2100={&#8220;\f hola TODOPIC&#8221;}, LO COMPILO EN PICC, ¿LA LIBRERIA #include &#8220;main.h&#8221; ME INDICA EL TIPO DE PIC? O TENGO QUE DECLARAR LA LIBRERIA DEL PIC16F628A?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/comment-page-1/#comment-1984</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 05:28:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasorp.es/?p=120#comment-1984</guid>
		<description>¿Qué tipo de PIC estas usando como target para compilar?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué tipo de PIC estas usando como target para compilar?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: second_2</title>
		<link>http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>second_2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 03:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasorp.es/?p=120#comment-1982</guid>
		<description>hola buen dia, descargue el reloj termometro y trabaja muy bien, lo quisiera modificar para ir aprendiendo un poco de micros pero tal y como esta el programa en C me marca un error al compilar: dice que esta fuera de ROM que una linea es muy larga &quot;leecadenaeeprom&quot; intente en la ayuda de picc aplicando #inline y #separate pero sigue sin compilar, me podrias dar algun tip, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola buen dia, descargue el reloj termometro y trabaja muy bien, lo quisiera modificar para ir aprendiendo un poco de micros pero tal y como esta el programa en C me marca un error al compilar: dice que esta fuera de ROM que una linea es muy larga &#8220;leecadenaeeprom&#8221; intente en la ayuda de picc aplicando #inline y #separate pero sigue sin compilar, me podrias dar algun tip, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/comment-page-1/#comment-1948</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasorp.es/?p=120#comment-1948</guid>
		<description>Hola Camilo

Muchas gracias por tu apoyo. Es cierto que hay gente que hace esas cosas y no le veo ningún sentido excepto el de fastidiar por que si, sin embargo no me afectan y seguiré compartiendo los proyectos que vaya haciendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Camilo</p>
<p>Muchas gracias por tu apoyo. Es cierto que hay gente que hace esas cosas y no le veo ningún sentido excepto el de fastidiar por que si, sin embargo no me afectan y seguiré compartiendo los proyectos que vaya haciendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: camilo_0515</title>
		<link>http://www.sistemasorp.es/2009/01/25/reloj-termometro-con-pic-16f628/comment-page-1/#comment-1947</link>
		<dc:creator>camilo_0515</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sistemasorp.es/?p=120#comment-1947</guid>
		<description>Muy buena página y excelentes proyectos; aunque veo que hay quienes se dedican a molestarte porque según ellos no están completos; falso, quieren todo gratis y sin esfuerzo para agenciárcelos con las manos en la cintura.
No comprenden que hay que poner de nuestra parte y agradecer que haya  personas que sacrificando tiempo dinero y esfuerzo (aún en éstos dias) publiquen trabajos que nos den ideas apartir de las cuales desarrollemos y ampliemos las nuestras.
Gracias por tu aporte, soy autodidacta y buscaba un proyecto como éste.
Saludos desde Tabasco México.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buena página y excelentes proyectos; aunque veo que hay quienes se dedican a molestarte porque según ellos no están completos; falso, quieren todo gratis y sin esfuerzo para agenciárcelos con las manos en la cintura.<br />
No comprenden que hay que poner de nuestra parte y agradecer que haya  personas que sacrificando tiempo dinero y esfuerzo (aún en éstos dias) publiquen trabajos que nos den ideas apartir de las cuales desarrollemos y ampliemos las nuestras.<br />
Gracias por tu aporte, soy autodidacta y buscaba un proyecto como éste.<br />
Saludos desde Tabasco México.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
